Trainerstatistik
1. Garde: | Rheumaliga: | Tanzmariechen: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1986 | Gudrun Veits | 1993-1995 | Gudrun Veits | 1997-2004 | Anni Scheer | ||
1987-1993 | Margarete Winkler | 1996 | Manuela Betzel | 2007-2014 | Sabrina Dosch | ||
1994-1995 | Margarete Winkler | 1997-2002 | Birgit Laubmeier | Manuela Betzel | |||
Martina Karl | 2003 | Manuela Betzel | 2015-Heute | Sabrina Dosch | |||
1996 | Margarete Winkler | 2004-2014 | Jasmin Lörner | Manuela Betzel | |||
1997-2002 | Sabine Servatius | 2015-Heute | Katja Seubert | Lea Mahrhofer | |||
2003-Heute | Sabrina Dosch | Claudia Ackermann | Männerballet: | ||||
Showtanz: | Juniorengarde: | 1981-1983 | Nico Jung | ||||
1980-1987 | Gudrun Veits | 2001-Heute | Manuela Betzel | 1984-1994 | Gudrun Veits | ||
1988 | Gudrun Veits | Purzelgarde: | 1994-2005 | Manuela Betzel | |||
Martina Karl | 1992-1994 | Helga Kunz | 2001-Heute | Anja Steger | |||
1989-1992 | Sabine Thoma | Holger Kunz | |||||
Martina Karl | 1995-1996 | Holger Kunz | |||||
1993-1994 | Martina Karl | 1997-2006 | Anni Scheer | ||||
1995 | Sabine Thoma | 2007-2014 | Astrid Marhofer | ||||
Martina Karl | 2015-2016 | Jasmin Lörner | |||||
1996 | Sabine Thoma | Tina Grube | |||||
Katja Auer | 2017-2018 | Jasmin Lörner | |||||
1997-2002 | Sabine Servatius | JasminMüller | |||||
2001 | Astrid Marhofer | 2019-Heute | Jasmin Lörner | ||||
2001-2005 | Jasmin Lörner | Cindy Knecht | |||||
2005-2014 | Sabrina Dosch | Junioren-/Jugendshowtanz: | |||||
2015-2016 | Laura Philipp | 1994-1996 | Silke Demuth | ||||
Cindy Seubert | 1997 | Margit Heid | |||||
2015-Heute | Cindy Seubert | 1998 | Silke Demuth | ||||
2010-2017 | Manuela Betzel | ||||||
2018-Heute | Astrid Mahrhofer | ||||||
Corinna Knopp |